MSI Optix G242
PC Creed
₹15,799.00/-
| Product Brand: | MSI |
| Availability: |
In Stock
|
Specifications
| PANEL SIZE | 23.8" (60cm) |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| REFRESH RATE | 144Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms |
| PANEL TYPE | IPS |
| BRIGHTNESS (NITS) | 250 nits |
| VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| CONTRAST RATIO | 1000:1 |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 527.04(H) x 296.46(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| DCI-P3 / SRGB | 94.6% / 127.7% |
| VIDEO PORTS | 1x Display Port (1.2) 2x HDMI (1.4) |
| AUDIO PORTS | 1x Earphone out |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| CONTROL | 5-Way OSD |
| POWER TYPE | External Adaptor 20V 2.25A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive Sync |
| ACTIVATED RANGE | 48 ~144Hz |
| DCR | 100000000:1 |
| POWER CONSUMPTION | 25W |
| SIGNAL FREQUENCY | 54 to 162KHz (H) 48 to 144Hz (V) |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 130 mm |
| DIMENSION (W X H X D) | 540.2 x 411.6 x 228.2 mm / 21.27 x 16.20 x 8.98 inch |
| CARTON DIMENSION (W X H X D) | 606 x 409 x 172 mm / 23.86 x 16.10 x 6.77 inch |
| WEIGHT (NW / GW) | 3.33kg / 5.0kg 7.34lbs / 11.02lbs |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| CONSOLE MODE | FHD @ 120Hz |
| COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| INFO | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 144Hz) HDMI: 1920 x 1080 (Up to 144Hz) The color gamut follows the CIE 1976 testing standard. |
| Warranty | 3 Years |












